产品详情
产品性能表:
| 项目 | 典型值 | 项目 | 典型值 | ||
| IC(ppm) | C1- | 0.8 | NVR(mg/g) | IPA | 0.6 |
| SO42- | 0.4 | DIW | 0.2 | ||
| NO3- | 0.6 | FTIR | Silicone | ND | |
| NA+ | 0.7 | Amide | |||
| NH4+ | 0.1 | Amide | |||
| Mg2+ | 0.3 | ||||
产品规格:
| 型号 | 包装 |
| A62 | 1支/包,50包/箱 |
关键词:
A62聚乙烯醇擦拭棒
留言咨询
产品详情
产品性能表:
| 项目 | 典型值 | 项目 | 典型值 | ||
| IC(ppm) | C1- | 0.8 | NVR(mg/g) | IPA | 0.6 |
| SO42- | 0.4 | DIW | 0.2 | ||
| NO3- | 0.6 | FTIR | Silicone | ND | |
| NA+ | 0.7 | Amide | |||
| NH4+ | 0.1 | Amide | |||
| Mg2+ | 0.3 | ||||
产品规格:
| 型号 | 包装 |
| A62 | 1支/包,50包/箱 |
A62聚乙烯醇擦拭棒
留言咨询