产品详情
产品性能表:
| 项目 | 典型值 | |
| LPC(个/cm2) | ≥0.5um | 4300 |
| IC(ppm) | CI- | 2.0 |
| S042- | 1.0 | |
| N03- | 2.5 | |
| NVR(mg/g) | IPA | 0.05 |
| DIW | 0.04 | |
| 项目 | 典型值 | |
| LPC(个/cm2) | ≥0.5um | 4300 |
| IC(ppm) | CI- | 2.0 |
| S042- | 1.0 | |
| N03- | 2.5 | |
| NVR(mg/g) | IPA | 0.05 |
| DIW | 0.04 | |
产品规格:
| 型号 | 包装 | 形态 |
| A64 | 25片/包,10包/箱 | 叠装 |
关键词:
A64聚氨酯复合擦拭布
留言咨询