产品详情
产品性能表:
| 项目 | 典型值 | 项目 | 典型值 | ||
| IC(ppm) | C1- | 0.12 | NVR(mg/g) | IPA | 0.53 |
| SO42- | 0.73 | DIW | 0.16 | ||
| NO3- | 0.25 | FTIR | Silicone | ND | |
| NA+ | 0.71 | Amide | |||
| NH4+ | 0.08 | Amide | |||
| Mg2+ | 0.15 | ||||
产品规格:
| 型号 | 包装 | 形态 |
| A63 | 5片/包,50包/箱 | 叠装 |
关键词:
A63聚乙烯醇擦拭布
留言咨询
产品详情
产品性能表:
| 项目 | 典型值 | 项目 | 典型值 | ||
| IC(ppm) | C1- | 0.12 | NVR(mg/g) | IPA | 0.53 |
| SO42- | 0.73 | DIW | 0.16 | ||
| NO3- | 0.25 | FTIR | Silicone | ND | |
| NA+ | 0.71 | Amide | |||
| NH4+ | 0.08 | Amide | |||
| Mg2+ | 0.15 | ||||
产品规格:
| 型号 | 包装 | 形态 |
| A63 | 5片/包,50包/箱 | 叠装 |
A63聚乙烯醇擦拭布
留言咨询