产品详情
产品性能表:
| 项目 | 典型值 | |
| LPC(个/cm2) | ≥0.5um | 5000 |
| IC(ppm) | CI- | 6 |
| S042- | 12 | |
| N03- | 8 | |
| NVR(mg/g) | IPA | 9.2 |
| DIW | 2.4 | |
| FTIR | Silicone | ND |
| Amide | ||
| DOP | ||
产品规格:
| 项目 | 典型值 |
| 克重(g/m2) | 30 |
| 厚度(mm) | 3 |
| 吸水速度(S) | <20 |
| 吸水量(mL/m2) | 500 |
| 型号 | 包装 | 形态 |
| A61 | 5片/包,50包/箱 | 叠装 |
关键词:
A61 聚氨酯擦拭布
留言咨询
产品详情
产品性能表:
| 项目 | 典型值 | |
| LPC(个/cm2) | ≥0.5um | 5000 |
| IC(ppm) | CI- | 6 |
| S042- | 12 | |
| N03- | 8 | |
| NVR(mg/g) | IPA | 9.2 |
| DIW | 2.4 | |
| FTIR | Silicone | ND |
| Amide | ||
| DOP | ||
产品规格:
| 项目 | 典型值 |
| 克重(g/m2) | 30 |
| 厚度(mm) | 3 |
| 吸水速度(S) | <20 |
| 吸水量(mL/m2) | 500 |
| 型号 | 包装 | 形态 |
| A61 | 5片/包,50包/箱 | 叠装 |
A61 聚氨酯擦拭布
留言咨询