产品详情
产品性能表:
| 项目 | 典型值 | |
| LPC(个/cm2) | ≥0.5um | 850 |
| IC(ppm) | CI- | 0.6 |
| S042- | 1 | |
| N03- | 0.2 | |
| NVR(mg/g) | IPA | 0.4 |
| FTIR | Silicone | ND |
| Amide | ||
| DOP | ||
产品规格:
| 型号 | 尺寸 | 包装 | 形态 |
| A54 | 9x9 | 50片/小包,2小包/大包,20大包/箱 | 叠装 |
关键词:
A54防静电无尘布
留言咨询
产品详情
产品性能表:
| 项目 | 典型值 | |
| LPC(个/cm2) | ≥0.5um | 850 |
| IC(ppm) | CI- | 0.6 |
| S042- | 1 | |
| N03- | 0.2 | |
| NVR(mg/g) | IPA | 0.4 |
| FTIR | Silicone | ND |
| Amide | ||
| DOP | ||
产品规格:
| 型号 | 尺寸 | 包装 | 形态 |
| A54 | 9x9 | 50片/小包,2小包/大包,20大包/箱 | 叠装 |
A54防静电无尘布
留言咨询