产品详情
产品性能表:
| 项目 | 典型值 | |
| LPC(个/cm2) | ≥0.5um | 8000 |
| IC(ppm) | CI- | 0.6 |
| S042- | 0.5 | |
| N03- | 0.2 | |
| NVR(mg/g) | IPA | 0.6 |
| FTIR | Silicone | ND |
| Amide | ||
| DOP | ||
产品规格:
| 项目 | 典型值 |
| 克重(g/m2) | 180 |
| 厚度(mm) | 0.35 |
| 吸水速度(S) | ≤5 |
| 吸水量(mL/m2) | 340 |
| 型号 | 尺寸 | 包装 | 形态 | 封边方式 |
| A51 | 9x9 | 100片/小包,1小包/大包,20大包/箱 | 叠装 | 冷裁 |
关键词:
A51耐高温无尘布
留言咨询