产品详情
产品性能表:
| 项目 | 典型值 | |
| LPC(个/cm2) | ≥0.5um | 850 |
| IC(ppm) | CI- | 0.6 |
| S042- | 1 | |
| N03- | 0.2 | |
| NVR(mg/g) | IPA | 0.4 |
| FTIR | Silicone | ND |
| Amide | ||
| DOP | ||
产品规格:
| 型号 | 厚度(mm) | 克重(g/m3) | 吸水量(mL/m3) | 包装 | 织造方式 | 形态 | 突出特点 |
| A41 | 0.44 | 120 | 240 |
150片/包,10包/箱 |
网纹 | 叠装 | 耐摩擦,洁净性能出色 |
| A42 | 0.3 | 120 | 240 | 100片/包,10大包/箱 | 网纹 | 散装 | 洁净和抛光性能出色 |
| A43 | 0.58 | 132 | 320 | 网纹 | 散装 | 液体、尘埃吸附能力强 | |
| A44 | 0.35 | 100 | 180 | 网纹 | 散装 | 优异的抛光性能和尘埃吸附能力 | |
| A45 | 0.33 | 120 | 260 | 平纹 | 散装 | 综合性能出色 | |
| A46 | 0.33 | 125 | 200 | 平纹 | 散装 | 综合性能出色 |
关键词:
A4经济无尘布
留言咨询