产品详情
产品性能表:
| 项目 | 重量(g/m2) | |
| LPC(个/cm2) | ≥0.5um | 25000 |
| IC(ppm) | C1- | 28 |
| NO3 - | 32 | |
| SO42- | 21 | |
| NVR(mg/g) | IPA | 0.12 |
| DIW | 0.30 | |
产品规格
| 型号 | 厚度(mm) | 重量(g/m2) | 吸水量(mL/m2) | 包装 | 突出特点 |
| B111 | 0.28 | 65 | 300 | 150片/包 14大包/箱 | 有效去除尘埃和油污 |
| B112 | 0.28 | 56 | 200 | 150片/包 14大包/箱 | 高净化品质和性价比 |
| B113 | 0.28 | 45 | 225 | 150片/包 20大包/箱 | 耐化学品腐蚀 |
关键词:
B11无尘纸
留言咨询